Størrelsesguide Nike women
US | EU | Indvendigmål i CM |
---|---|---|
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22,5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
US | EU | Indvendigmål i CM |
---|---|---|
5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 36 | 22,5 |
6 | 36.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7.5 | 38.5 | 24,5 |
8 | 39 | 25 |
8.5 | 40 | 25.5 |
9 | 40.5 | 26 |
9.5 | 41 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
US | EU | Indvendigmål i CM |
---|---|---|
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25,5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26,5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
13 | 47 | 30,5 |
US | EU | Indvendigmål i CM |
---|---|---|
4Y | 36 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 23,5 |
5Y | 37.5 | 23,5 |
5.5Y | 38 | 24 |
6Y | 38.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 24,5 |
7Y | 40 | 25 |
US | EU | Indvendigmål i CM |
---|---|---|
11C | 28 | 17 |
12C | 29.5 | 18 |
13C | 31 | 19 |
1Y | 32 | 20 |
1.5Y | 33 | 20,5 |
2Y | 33.5 | 21 |
2.5Y | 34 | 21,5 |
3Y | 35 | 22 |
Stå med begge fødder op af en væg
Placer en bog mod den længste tå
Mål afstanden imellem væg og bog
Var størrelsen ikke helt den rigtige?
Du har altid 365 dages fuld bytte- og returret i både butik og online.